Общая статистика


В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 0.2 0.2 0.1 0.1 1.0 1.0
Сегодня 0 0 0 0 0 0
Вчера 0 0 0 0 0 0
ЬРавР 20 1 1 0 0 0 0
ЬРавР 19 0 0 1 1 1 1
ЬРавР 18 0 0 0 0 7 7
ЬРавР 17 0 0 0 0 2 2
ЬРавР 16 0 0 0 0 0 0
ЬРавР 15 1 1 0 0 0 0
ЬРавР 14 0 0 0 0 0 0
ЬРавР 13 0 0 0 0 0 0
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 1.9 1.9 1.8 2.0 14.3 15.4
На этой неделе 1 1 0 0 0 0
На прошлой неделе 1 1 1 1 10 10
Неделя 10 2 2 3 4 15 15
Неделя 09 1 1 1 2 18 19
Неделя 08 0 0 2 2 13 15
Неделя 07 2 2 3 3 29 30
Неделя 06 3 3 1 1 16 17
Неделя 05 0 0 2 2 21 25
Неделя 04 1 1 3 3 12 13
Неделя 03 8 8 2 2 9 10
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 16.7 29.1 14.3 16.2 81.6 91.0
В этом месяце 4 4 5 7 39 40
В прошлом месяце 6 6 8 8 78 85
пЭТРап 23 42 150 15 18 60 68
ФХЪРСап 22 3 3 13 14 59 66
ЭЮпСап 22 6 6 20 24 111 121
ЮЪвпСап 22 4 4 17 18 84 94
бХЭвпСап 22 5 5 14 16 59 64
РТУгбвР 22 24 27 13 15 78 86
ШоЫп 22 27 32 19 22 118 139
ШоЭп 22 46 54 19 20 130 147
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 820,699 3,084,190 14,252 17,675 65,829 75,434