Общая статистика


В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 6.0 10.4 0.7 0.7 1.1 1.1
Сегодня 0 0 0 0 0 0
Вчера 0 0 0 0 1 1
ЮЪвпСап 01 0 0 2 2 2 2
бХЭвпСап 30 20 40 0 0 0 0
бХЭвпСап 29 0 0 0 0 1 1
бХЭвпСап 28 0 0 0 0 0 0
бХЭвпСап 27 40 64 3 3 2 2
бХЭвпСап 26 0 0 1 1 2 2
бХЭвпСап 25 0 0 0 0 1 1
бХЭвпСап 24 0 0 1 1 2 2
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 10.6 15.0 3.3 4.8 12.8 13.8
На этой неделе 0 0 0 0 1 1
На прошлой неделе 60 104 6 6 8 8
Неделя 38 2 2 2 2 6 6
Неделя 37 0 0 6 11 23 25
Неделя 36 0 0 4 5 5 5
Неделя 35 1 1 3 4 8 8
Неделя 34 2 2 4 4 8 8
Неделя 33 0 0 5 8 20 21
Неделя 32 1 1 1 2 9 9
Неделя 31 40 40 2 6 40 47
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 20.2 43.5 12.6 16.5 69.1 74.6
В этом месяце 0 0 2 2 3 3
В прошлом месяце 63 107 17 23 41 43
РТУгбвР 23 43 43 13 18 71 76
ШоЫп 23 3 3 16 27 98 107
ШоЭп 23 28 109 20 27 95 107
ЬРп 23 5 5 10 11 80 86
РЯаХЫп 23 8 8 15 18 115 118
ЬРавР 23 4 4 10 13 50 53
дХТаРЫп 23 6 6 8 8 78 85
пЭТРап 23 42 150 15 18 60 68
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 820,849 3,084,465 14,350 17,807 66,343 75,987