Общая статистика


В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 0.0 0.0 0.5 0.5 0.8 0.8
Сегодня 0 0 0 0 0 0
Вчера 0 0 1 1 0 0
ЮЪвпСап 31 0 0 1 1 0 0
ЮЪвпСап 30 0 0 0 0 0 0
ЮЪвпСап 29 0 0 0 0 1 1
ЮЪвпСап 28 0 0 1 1 1 1
ЮЪвпСап 27 0 0 0 0 4 4
ЮЪвпСап 26 0 0 1 1 2 2
ЮЪвпСап 25 0 0 0 0 0 0
ЮЪвпСап 24 0 0 1 1 0 0
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 0.4 0.4 5.9 6.8 35.8 41.4
На этой неделе 0 0 3 3 2 2
На прошлой неделе 0 0 6 6 13 13
Неделя 42 0 0 9 11 15 16
Неделя 41 0 0 7 7 18 24
Неделя 40 0 0 6 7 11 14
Неделя 39 0 0 5 5 8 8
Неделя 38 0 0 10 11 49 49
Неделя 37 2 2 5 9 73 88
Неделя 36 2 2 4 4 93 104
Неделя 35 0 0 4 5 76 96
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 2.6 2.6 20.0 23.9 79.3 96.4
В этом месяце 0 0 1 1 0 0
В прошлом месяце 0 0 29 32 57 67
бХЭвпСап 24 4 4 26 31 235 261
РТУгбвР 24 3 3 22 28 210 306
ШоЫп 24 2 2 24 30 83 89
ШоЭп 24 1 1 16 21 22 24
ЬРп 24 5 5 24 28 57 66
РЯаХЫп 24 3 3 19 22 44 50
ЬРавР 24 5 5 19 24 55 60
дХТаРЫп 24 3 3 20 22 30 41
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 820,923 3,084,539 14,636 18,153 67,329 77,173